1. Quadro jurídico
O sector florestal na RDC é actualmente regulamentado na República Democrática do Congo pelas seguintes disposições legais:
- Lei nº 011/2002, de 29 de agosto de 2002 relativa ao Código Florestal.
- Decreto n.º 05/116, de 24 de Outubro de 2005, que estabelece os termos e condições para a conversão de antigos títulos florestais em contratos de concessão florestal e prorroga a moratória na atribuição de títulos de exploração florestal.
2. Potencial
A RDC tem um potencial florestal significativo, nomeadamente:
- 150 milhões de hectares, ou 47% das florestas tropicais africanas e 6% das reservas tropicais globais;
- Destas vastas extensões de florestas, quase 12% são consideradas áreas protegidas;
- Mais de 1000 espécies florestais identificadas, incluindo aquelas que são muito procuradas em todo o mundo;
- Potencial de produção: 10.000.000 m3 de madeira/ano;
- Área de florestas concessionadas: 11.000.000 ha;
- Com estes potenciais, a RDC possui importantes trunfos à escala global na questão da luta contra as alterações climáticas;
- As principais espécies florestais da RDCongo são:
Não. | Tipo de gasolina | Províncias | Site |
1 | Kambala | Equador | Businga, Gbadolité, Bikoro, Lisala, Djolu, Bongandanga, Lukolela, Monkoto e Bumba |
Província Oriental | Bafwasende, Isangi e Opala, Ubundu, Yahuma, Banalia, Basoko,… | ||
Maniema | Kibombo | ||
Bandundu | Bolobo e Oshwe | ||
2 | Ébano | Equador | Lisala |
3 | Tiama | Equador | Businga, Bikoro, Lisala, Djolu, Bongandanga, Lukolela, Monkoto,… |
4 | Sapele | Equador | Businga, Gbadolité, Lisala, Djolu, Bongandanga, Bumba… |
Província Oriental | Bafwasende, Isangi e Banalia, Basoko, Ubundu,… | ||
Bandundu | Bolobo e Oshwe. | ||
5 | Sipo | Equador | Lisala, Djolu, Bongandanga,… |
Província Oriental | Aketi e Basoko. | ||
6 | Mogno africano | Equador | Bongandanga e Bumba |
Província Oriental | Aketi e Basoko | ||
7 | Wengé | Equador | Biroko e Lukolela |
Província Oriental | Opala | ||
Bandundu | Bolobo, Mushie, Inongo e Oshwe. | ||
8 | Afromosia | Equador | Lisala, Djolu, Bongandanga |
Província Oriental | Bafuasende, Ubundu e Isangi | ||
9 | Limba | Equador | Lukolela |
Bandundu | Bolobó | ||
10 | Bomanga | Cassai Ocidental | Mweka e Demba |
Província Oriental | Isangi, Opala, Ubundu e Basoko | ||
Maniema | Kibombo e Lubutu | ||
Bandundu | Bolobo, Mushie, Inongo e Oshwe. | ||
Equador | Biroko e Lukolela. | ||
11 | Limbali | Equador | Businga, Gbadolite, Bikoro, Lisala, Djolu, Bongandanga, Lukolela, Monkoto, Bumba, etc. |
Província Oriental | Bafuasende, Ubundu Isangi, Banalia, Aketi e Basoko | ||
Cassai Ocidental | Mweka e Lubutu | ||
Maniema | Kibombo e Lubutu | ||
Bandundu | Mushie, Bolobo e Oshwe. |
3. Visão do Governo
- Aumentar a taxa de crescimento do sector florestal de 3% em média durante o período 2007-2010 para 5% durante o período 2012-2016;
- Apoiar projetos que permitam a plantação de cerca de 3 milhões de hectares de floresta até 2025 no âmbito de programas de florestação e reflorestação, o que permite sequestrar cerca de 3 milhões de toneladas de equivalente CO2 e gerar cerca de 30 mil empregos de longa duração e 300 mil trabalhadores temporários;
- Aumentar o volume de produção de toras e madeira semiacabada em cerca de 10% ao ano durante o período 201-2016.
4. Outros ativos
- Diversidade de matérias-primas (espécies de madeira) a explorar;
- Possibilidade de evacuação de madeira para grandes centros de produção;
- Existência de redes eléctricas em grandes centros de produção e de trabalho;
- Existência de vários projetos em busca de financiamento submetidos a parceiros privados. Os mais significativos estão listados na tabela abaixo:
Não. | Tipo | Número de unidades | Custos de investimento | Empregos criados | Natureza do financiamento |
1 | Criação de centros de produção de madeira em zonas rurais | 3 | 670.000€ | 1.200 por poste | Público e PPP |
2 | Criação da cidade da carpintaria e marcenaria | 2 | 1.400.000€ | 1.800 por unidade | Público e PPP |
3 | Criação de uma plataforma de desenvolvimento territorial num setor piloto de concentração de desenvolvimento florestal | 2 | 1.500.000€ | 1.000 por unidade | Público e PPP |
4 | Criação de um sistema construtivo em moldura de madeira para habitação social | 1 | 3.325.000€ | 700 por fabricação de 600 casas | Público e PPP |
5 | Construção de edifício público de prestígio em estrutura de madeira | 5 | 650 a 850€
dependendo se é uma escola, um dispensário ou um edifício religioso |
250 por unidade | Público e PPP |
6 | Criação de unidade desenroladora de embalagens com recursos calibrados em modestos investimentos | 1 | 850.000€ | 1.400 por módulo de 10.000 m3 de toras | Privado |
7 | Criação de um instituto de formação especial para formadores dedicados ao desempenho da serragem | 2 | 1.370.000€ | – | Público e PPP |
8 | Projeto de fabricação de móveis escolares | 3 | 95.000€ | 12 a 15 construção de mobiliário escolar a cada 2 anos | Privado ou PPP |
9 | Centro de treinamento piloto para profissões de marcenaria alternando entre escola e negócios | 3 | 1.170.000€ | 20 alunos | Público e PPP |
10 | Centro de investigação tecnológica em material madeira e sua valorização | 1 | 400.000€ | 2 empregos, sendo 1 de altíssimo nível (doutorado em engenharia) | Público e PPP |
11 | Unidade piloto de cogeração elétrica baseada em produtos afins da indústria madeireira | 2 | 2 milhões a 4 milhões de euros dependendo do tamanho da unidade | 9 a 12 pessoas | Privado |
Fonte: Ministério da Indústria, DPSI, 2011.
5. Perspectivas futuras
- O levantamento da moratória pelo Governo da RDCongo;
- A luta contra a exploração madeireira ilegal e o comércio ilícito de madeira;
- A continuação do processo de gestão florestal de forma a garantir a gestão sustentável e racional das florestas.