À margem do seu sexagésimo aniversário de soberania nacional, após mais de cinquenta anos de colonização, o segundo maior país do continente africano conquistou a independência em 1960. A partir de então, os investidores estrangeiros nunca deixaram de regressar à República Democrática do Congo graças à esforços desenvolvidos pelos seus dirigentes no sentido de melhorar o clima de negócios, a imensidão do seu potencial e as suas diversas oportunidades de investimento. A RD Congo atrai empresários de todo o mundo.
Nome oficial | República Democrática do Congo, RDC em sigla |
Capital | Kinshasa (Cidade-Província) |
Regime político | Semipresidencial |
Formulário estadual | Unitário e altamente descentralizado |
Posição geográfica | 2.345.410 km² (2º maior país da África), incluindo 37 km na costa do Oceano Atlântico. País no coração da África localizado na linha do Equador. Fronteiras comuns 9.165 km – rodeadas por 9 países vizinhos: República Centro-Africana, Sudão do Sul, Angola, Zâmbia, República do Congo, Enclave de Cabinda, Uganda, Ruanda, Burundi, Tanzânia (o mercado da RDC é expansível a vários países) |
Províncias
|
Bas-Uele, Équateur, Haut-Katanga, Haut-Lomami, Haut-Uele, Ituri, Kasaï, Kasaï-Oriental, Kinshasa, Kongo-Central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Lulua, Mai-Ndombe, Maniema, Mongala, Kivu do Norte, Ubangi do Norte, Sankuru, Kivu do Sul, Ubangi do Sul, Tanganica, Tshopo, Tshuapa |
População (2017) | 91,994 milhões (Instituto Nacional de Estatística, Anuário Estatístico RDC 2017) |
Fuso horário | GMT +1, horário de Kinshasa e Mbandaka
GMT +2, horário de Lubumbashi, Kisangani e Goma |
Línguas oficiais | Francês (oficial de negócios), Lingala, Tshiluba, Swahili e Kikongo |
Medidas | Sistema métrico |
Unidade monetária | Franco congolês (FC) |
PIB (a preços correntes) (2019) | 86.036,2 mil milhões de dólares (fonte: Resumo semanal do Banco Central do Congo n.º 5, janeiro de 2020) |
Taxa de crescimento do PIB 2019 | 4,6% (fonte: Resumo semanal do Banco Central do Congo n°5, janeiro de 2020) |
Taxa média de inflação anual 209 | 4,5% (fonte: Resumo semanal do Banco Central do Congo n°5, janeiro de 2020) |
Moedas usadas em transações comerciais | Livre circulação de todas as moedas estrangeiras com o Franco Congolês |
Volume de IDE entrando em 2017 | 1,340 bilhão de dólares
|
Taxa de penetração da Internet em 2019 | 17% |
Taxa de penetração da telefonia móvel em 2019 | 41%
|
Receita média por usuário (ARPU) em 2019 | US$ 3,5 |
Número de bancos comerciais em 2019 | 18 |
Pertencentes a mercados regionais | Pertencente a vários mercados sub-regionais: SADC, COMESA, CEEAC e CEPGL, ONU, ICGLR,… |
Filiação a organizações internacionais | MIGA, ICSID, OHADA, ACA,… |
Outras vantagens |
|